Как часто бывает, мы начали делать этот обзор для себя, чтобы в нашем клубе виртуальной реальности всегда было оптимальное оборудование.
Обзор VR шлемов планировался быть простым, и ожидалось, что время на это уйдет не больше часа.
Но что-то пошло не так. Таблица росла, а за те несколько дней, пока делали обзор, появились релизы о выходе новых очков для виртуальной реальности.
В итоге мы остановились на 9 шлемах, или называя из по-другому, очках виртуальной реальности
- HTC Vive
- Vive Pro
- Oculus Quest
- Oculus Rift DK2
- Deepon E3
- 3Glasses D2
- StarVR One
- Lenovo Mirage Solo
- PlayStation VR
Стоимость шлемов указана «приблизительно» и это только шлем.
То есть, чтобы играть в игры, нужно приобрести дополнительное оборудование, такое как контролеры и датчики движения.
Это таблица будет полезна тем, кто хочет понимать в каком направлении движется индустрия виртуальной реальности. Ведь именно характеристики оборудования, которое транслирует контент из виртуального мира в наш, влияют на привлечение новых пользователей, и на их повторное возвращение.
Рекомендуем обратить внимание на следующую информацию по VR очкам
- стоимость
- с проводами или без проводов
- какое требование к дополнительному оборудованию
- как отслеживается движение игрока
- насколько подходит для коммерческого использования
- откуда можно загрузить контент
Таблицы могут содержать неточности, так как она изначально делалась для себя. Пишите в комментариях, и мы внесём исправления.
HTC Vive | Vive Pro | Oculus Quest | Oculus Rift DK2 | |
Вес | 520 граммов | 520 граммов | 440 граммов | |
Разрешение в пикселах | 2400 x 1080 | 2880×1600 | 3200 х 1440 | 1920×1080 |
Разрешение дисплеев для глаз | 1200 x 1080 | 1440 x 1600 | 1600 х 1440 | 960×1080 |
Частота обновления экрана | 90 Гц | 90 Гц | 72 Гц | 60 – 75 Гц |
Угол обзора | 110 градусов | 110 градусов | 95-100 градусов | 100 градусов |
Зона отслеживания | 5 на 5 метров | 5 на 5 метров | Свободное перемещение | |
Встроенные датчики | гироскоп, акселерометр, датчик приближения, SteamVR Tracking | гироскоп, акселерометр, датчик приближения, система отслеживания положения в пространстве, SteamVR Tracking, сенсор IPD для подстройки межзрачкового расстояния | 6 DOF трекинг контроллеров с отслеживанием со шлема | акселерометр, гироскоп, магнитометр |
Интерфейсы | HDMI, USB, Bluetooth, линейный аудиовыход, гнездо под питание | USB-C 3.0, DisplayPort 1.2, Bluetooth | OTG USB, Wi-fi, bluetooth | разъёмы HDMI, а также USB 3.0. |
Язык | ||||
Совместимые контроллеры | Только собственные | Только собственные | ||
Вывод на TV | ||||
Игры в комплекте | нет | нет | есть | есть |
Обязательно | ПК или ноутбук | ПК или ноутбук | Автономно 3 часа | ПК или ноутбук |
Собственные характеристики | ||||
Требования к ПК | Intel i5 – 4590 / AMD Radeon R9 290 видеокарта: NVIDIA GTX 970 / AMD FX 8350 оперативная память: 4 Гб и выше; операционная система: Windows 7 (64-битная); наличие 1 порта USB 2.0; наличие видеовыхода HDMI 4.1 или DisplayPort 1.2. | Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 аналогичная или более новая модель NVIDIA GeForce GTX 1070/ /Quadro P5000 аналогичная или более новая модель, AMDRadeon Vega 56 аналогичная или более новая модель ОЗУ 4 Гб или выше DisplayPort 1.2 или более новая модель 11X USB 3.0 или более новая модель Windows 10 | Intel Core i5-4590 или эквивалентный процессор Radeon R9 290 (AMD) или GeForce GTX 970 (Nvidia) | |
Удобно в эксплуатации | Настройка межзрачкового расстояния и расстояния до линз, до 6 часов работы без подзарядки | Сенсор IPD для подстройки межзрачкового расстояния | Индикация заряда батареи (меняет цвет на красный, когда батарея разряжена до 30%). Рядом расположен 3.5 мм джек для наушников | Лёгкий вес. Специальная камера может отследить положение головы и позволит рассмотреть предметы, просто нагнувшись к ним. |
Не удобно в эксплуатации | Потеет лицо. | Изображение могло бы быть лучше. Обещают улучшить обновлением. | ||
Особенности | ||||
Основные поломки | ||||
Что обычно в комплектации | Документация, кабель для шлема, лицевая накладка, чистящая салфетка, накладка для наушника 2 шт, адаптер питания, кабель DisplayPort, кабель USB 3.0, монтажная пластина | Документация, кабель для шлема (подсоединен), лицевая накладка (подсоединена), чистящая салфетка, накладка для наушника 2 шт, адаптер питания, кабель DisplayPort, кабель USB 3.0, монтажная пластина | Очки, дополнительные линзы, камера, салфетки для линз, кабели и короткая инструкция. | |
Игровая платформа | SteamVR | SteamVR | SteamVR | |
Сайт производителя | https://www.vive.com/ru/ | https://www.vive.com/ru/ | https://www.oculus.com/ | https://www.oculus.com/ |
Стоимость производителя для РФ | 49 900 руб. | 65 990 руб. | Ожидается около 40 000 руб. | 33 890 руб. |
Продолжение таблицы
Deepon E3 | 3Glasses D2 | StarVR One | Lenovo Mirage Solo | PlayStation VR | |
Вес | 297 граммов | 246 граммов | 450 граммов | 645 граммов | 610 граммов |
Разрешение в пикселах | 2560 x 1440 | 2560×1440 | 5120 x 1440 | 2560 x 1440 | 1 920 x 1080 |
Разрешение дисплеев для глаз | 1280 x 1440 | 1280 x 1440 | 2560 × 1440 | 1280 x 1440 | 960 x 1080 |
Частота обновления экрана | 70 Гц | 60 Гц | 90 Гц | 75 Гц | 90-120 Гц |
Угол обзора | 110 градусов | 110 градусов | Горизонтальный 210 градусов. Горизонтальный 210 градусов | 110 градусов | 100 градусов |
Зона отслеживания | Свободное перемещение | ||||
Встроенные датчики | датчик расстояния, датчик тяжести, гирокомпас. | MU и оптический датчик для погружения с низкой задержкой | акселерометры и гироскопы | ||
Интерфейсы | Порт HDMI, микро USB | HDMI и USB 2.0 | 2 x 0.9m Type-C cables, 2 x 5m Type-C extension cables, 1 x 3.5mm stereo headphone jack with microphone, 2 x DisplayPort, 2 x USB 2.0 | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi 802.11, Miracast | |
Язык | Китайский, английский | ||||
Совместимые контроллеры | |||||
Вывод на TV | да | ||||
Игры в комплекте | нет | есть | |||
Обязательно | ПК или ноутбук | ПК или ноутбук | ПК или ноутбук | Автономно 2,5 часа | PlayStation 4 |
Собственные характеристики | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB UFS, Card Slot: microSD ™ Card; Up to 256 GB | ||||
Требования к ПК | Intel i5-4590/AMD FX 8350 и выше. Nvidia Geforce GTX 1070/AMD Radeon R9 290 и выше | Intel с процессором i3-540 и выше NVIDIA GTX660 и выше 4 ГБ или выше Windows 7 64-бит Windows 8 64-бит Видеокарта с портом HDMI, компьютер с USB2. | Windows® 10 64b, Intel® core™ i7-7700 или AMD Ryzen™ 7 2700X, NVIDIA® GeForce® GTX1080, оперативная память 16GB | ||
Удобно в эксплуатации | Маленький и компактный внешний вид, без нагрузки на голову. Оснащен оптическим объективом Френеля, без головокружения и двойного изображения в глазах.Очки подходят для близоруких людей. | Технология отслеживания движения глаз, созданная компанией Tobii. StarVR One автоматически измеряет расстояние между зрачками пользователя (IPD) и подстраивает изображение под конкретного пользователя | Удобно распределяется вес. Можно использовать с обычными очками. По сравнению с HTC Vive или даже Oculus Rift со всеми датчиками, долгим подключением к ПК, установкой ПО и прочими радостями, здесь всё просто и понятно. | ||
Не удобно в эксплуатации | Конструкция не имеет регулировки натяжки ремня.родная прокладка с прорезями для очков пропускает свет, который бликует. | Ремни крепления сильно электризуют волосы | Одевая очки, вы действительно ощущаете два разных экрана левым и правым глазом | PS VR использует в качестве контроллеров движения именно устаревшие PlayStation Move | |
Особенности | Не имеет системы позиционного отслеживания, вместо этого одновременная работа акселерометров и датчиков угловой скорости позволяет довольно точно фиксировать движения головы | Acer не планирует продвигать свой продукт как платформу для игр – вместо этого компания уже заключила договоры с несколькими IMAX-кинотеатрами и будет поставлять свой комплект VR туда.Star VR позиционируется исключительно как аттракционная платформа. Это значит, что, надев очки, вы попадете в уже срежиссированную историю, где все движения прописаны за вас. | С PS VR идет специальный процессорный блок | ||
Основные поломки | |||||
Что обычно в комплектации | 1 х Deepoon Е3 PC 3D VR Гарнитура (базовая версия), 1 x аудио кабель, 1 х 3-в-1 AV-кабель 1 х ткань для очистки, 1 руководство на английском языке | 1 х 3Glasses D2 VR гарнитура | Инструкция, USB кабель, DisplayPort кабель, SteamVR Tracking | Шлем виртуальной реальности Беспроводной контроллер Зарядное устройство Кабель USB Type-C Наушники (3,5 мм) Руководство пользователя | Шлем виртуальной реальности; Процессорный модуль; Кабель для подключения; Кабели HDMI и USB; Стереонаушники; Демо-диск с пробными играми; Сетевой шнур и адаптер. |
Игровая платформа | VRonline / SteamVR | VR Show | SteamVR 2.0 | PlayStation | |
Сайт производителя | http://www.3glasses.com | https://www.starvr.com | https://www.lenovo.com | ||
Стоимость производителя для РФ | 45 000 руб. | 30 000 руб. | 100 000 руб. | 39 000 руб. | 15 000 руб. |
Какие модели шлемов виртуальной реальности используете вы?